皇子が丘公園ーご利用案内

■有料公園施設使用料金一覧表
(単位:円)平成26年4月1日現在
競技場 グラウンド テニス
コート
体育館 会議室
トレーニング室
プール 弓道場
競技場 小体育館 平水 温水
50M 25M 幼児



平日 午前・午後 5,400 1,720 790 3,450 1,290 640 8,640 4,320 1,720 27,000 2,160
全日 10,800 3,450 1,590 6,910 2,590 1,290 17,280 8,640 3,450 54,000 4,320
土日
祝日
午前・午後 8,100 2,590 1,200 5,180 1,940 640 12,960 6,480 2,590 27,000 3,240
全日 16,200 5,180 2,410 10,360 3,880 1,290 25,920 12,960 5,180 54,000 6,480
時間外(2時間) 4,050 1,290 600 2,590 970 320 6,480 3,240 1,290 13,500 1,620
個人 100 130 100 小人老人障害者210 大人320 (注) 100 (注)小老障320/高校430/大人640

平日 午前・午後 10,800 3,450 1,590 6,910 2,590 1,290 17,280 8,640 3,450 54,000 4,320
全日 21,600 6,910 3,190 13,820 5,180 2,590 34,560 17,280 6,910 108,000 8,640
土日
祝日
午前・午後 16,200 5,180 2,410 10,360 3,880 1,290 25,920 12,960 5,180 54,000 6,480
全日 32,400 10,360 4,830 20,730 7,770 2,590 51,840 25,920 10,360 108,000 12,960
時間外(2時間) 8,100 2,590 1,200 5,180 1,940 640 12,960 6,480 2,590 27,000 3,240
個人 210 270 210 小人老人障害者210 大人320 (注) 210 (注)小老障320/高校430/大人640



平日 午前・午後 8,100 2,590 1,190 5,180 1,940 970 12,960 6,480 2,590 40,500 3,240
全日 16,200 5,180 2,390 10,360 3,880 1,940 25,920 12,960 5,180 81,000 6,480
土日
祝日
午前・午後 12,150 3,880 1,810 7,770 2,910 970 19,440 9,720 3,880 40,500 4,860
全日 24,300 7,770 3,620 15,550 5,830 1,940 38,880 19,440 7,770 81,000 9,720
時間外(2時間) 6,070 1,940 900 3,880 1,450 480 9,720 4,860 1,940 20,250 2,430
個人 160 200 160 小人老人障害者210
大人320
(注) 160 (注)小老障320/高校430/大人640

平日 午前・午後 16,200 5,180 2,390 10,360 3,880 1,940 25,920 12,960 5,180 81,000 6,480
全日 32,400 10,360 4,790 20,730 7,770 3,880 51,840 25,920 10,360 162,000 12,960
土日
祝日
午前・午後 24,300 7,770 3,620 15,550 5,830 1,940 38,880 19,440 7,770 81,000 9,720
全日 48,600 15,550 7,250 31,100 11,660 3,880 77,760 38,880 15,550 162,000 19,440
時間外(2時間) 12,150 3,880 1,810 7,770 2,910 970 19,440 9,720 3,880 40,500 4,860
個人 320 400 320 小人老人障害者210
大人320
(注) 320 (注)小老障320/高校430/大人640



平日 午前・午後 10,800 3,450 1,590 6,910 2,590 1,290 17,280 8,640 3,450 54,000 4,320
全日 21,600 6,910 3,190 13,820 5,180 2,590 34,560 17,280 6,910 108,000 8,640
土日
祝日
午前・午後 16,200 5,180 2,410 10,360 3,880 1,290 25,920 12,960 5,180 54,000 6,480
全日 32,400 10,360 4,830 20,730 7,770 2,590 51,840 25,920 10,360 108,000 12,960
時間外(2時間) 8,100 2,590 1,200 5,180 1,940 640 12,960 6,480 2,590 27,000 3,240
個人 210 270 210 小人老人障害者210
大人320
(注) 210 (注)小老障320/高校430/大人640

平日 午前・午後 21,600 6,910 3,190 13,820 5,180 2,590 34,560 17,280 6,910 108,000 8,640
全日 43,200 13,820 6,390 27,640 10,360 5,180 69,120 34,560 13,820 216,000 17,280
土日
祝日
午前・午後 32,400 10,360 4,830 20,730 7,770 2,590 51,840 25,920 10,360 108,000 12,960
全日 64,800 20,730 9,670 41,470 15,550 5,180 103,680 51,840 20,730 216,000 25,920
時間外(2時間) 16,200 5,180 2,410 10,360 3,880 1,290 25,920 12,960 5,180 54,000 6,480
個人 430 540 430 小人老人障害者210
大人320
(注) 430 (注)小老障320/高校430/大人640
電灯料 (30分) 900 550
(1時間) 1,800 1,100 100 (列)250 100

※会議室・トレーニング室の個人使用はトレーニング室のみとする。
※テニスコートの個人使用は皇子山コート壁打ちのみとする。
※野球場についてはこちらをご覧ください。