2020年
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下のとおり令和2年度夏期各プールにおきまして、入場制限を行います。
例年のご入場数と比較し、多数のご入場をお断りしなければならない状況が推測されますことを予めご了承のほどよろしくお願いいたします。
なお、事前予約等はお受けしておりませんので、併せてご了承ください。
また、入場時お並びいただく際には、マスクを着用の上、指定の間隔(距離)をお取りいただき、会話は控えていただく等感染防止策にご協力お願いいたします。
あまりに早い時刻からお並びいただくことは、熱中症等の恐れがございますので、併せてお控えいただきますようお願いいたします。
市営プールの夏期一般公開
施設名 | 所在地 | 公開日 | 入場制限 |
---|---|---|---|
皇子が丘公園プール | 皇子が丘一丁目 ☎526-3085 | 7月23日~8月23日 ※ただし、8月1日は大会開催のため50mプールはご利用できません。 | 午前の部・午後の部 各175名 ただし、8月1日は 135名 |
伊香立市民プール | 伊香立下龍華町 ☎598-3199 | 7月23日~8月23日 | 午前の部・午後の部 各80名 |
雄琴臨水公園プール | 雄 琴 六 丁 目 ☎578-8661 | 7月23日~8月23日 | 午前の部・午後の部 各100名 |
坂 本 市 民 プ ー ル | 坂 本 六 丁 目 ☎578-8660 | 7月23日~8月23日 | 午前の部・午後の部 各80名 |
なぎさ公園プール | 由美浜 ☎527-3960 | 7月23日~8月23日 | 午前の部・午後の部 各150名 |
富士見市民温水プール | 富士見台 ☎533-3113 | 7月23日~8月23日 (8月13日(木)・8月14日(金)は 夏季休館。8月15日(土)・ 8月16日(日)は 午前・午後営業) ※月曜日定休。 |
午前の部・午後の部・夜間の部 各200名 |
晴嵐市民プール | 鳥居川町 ☎537-4995 | 7月23日~8月23日 | 午前の部・午後の部 各60名 |
唐橋公園プール | 瀬田一丁目 ☎545-2350 | 7月23日~8月23日 | 午前の部・午後の部 各80名 |
南郷公園プール | 南郷一丁目 ☎537-4601 | 7月23日~8月23日 | 午前の部・午後の部 各90名 |
田上公園プール | 枝三丁目 ☎546-4609 | 7月23日~8月23日 | 午前の部・午後の部 各90名 |
曽束市民プール | 大石曽束二丁目 ☎546-5611 | 7月23日~8月23日 | 午前の部・午後の部 各50名 |
におの浜ふれあいスポーツセンター | におの浜四丁目☎527-3553 | 7月1日~8月31日(平水期) ※火曜日定休日 |
におの浜ふれあいスポーツセンター 公式ホームページでご確認ください http://www.nionohama-sfc.com/ |
公開時間
・午前:9時~12時、午後:13時~16時
・富士見市民温水プールは9時~21時です。(午前・午後・夜間の3交代制)
詳しくは、大津市富士見市民温水プールのホームページをご覧ください。
https://fujimi-pool.com/
・におの浜ふれあいスポーツセンターは9時~20時45分です。
(土曜日は9時~12時 障害者無料開放、13時~20時45分 一般開放)
詳しくは、におの浜ふれあいスポーツセンターのホームページをご覧ください。
http://www.nionohama-sfc.com/
利用料金
利用料金は下記リンク先を参照、または各プールに直接お問い合わせください。
https://www.city.otsu.lg.jp/manabi/shisetsu/b/koen/pool/